There was a problem loading the comments.

Full List of Plans

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Size Monthly Quarterly Semi-Annually Annually
10 Domains $29 $87 $174 $330.60
15 Domains $39 $117 $234 $444.60
20 Domains $49 $147 $294 $558.60
25 Domains $59 $177 $354 $672.60
30 Domains $69 $207 $414 $786.60
35 Domains $79 $237 $474 $900.60
40 Domains $89 $267 $534 $1014.60
50 Domains $109 $327 $654 $1242.60
60 Domains $129 $387 $774 $1470.60
70 Domains $149 $447 $894 $1698.60
80 Domains $169 $507 $1014 $1926.60
90 Domains $189 $567 $1134 $2154.60
100 Domains $199 $597 $1194 $2268.60
125 Domains $235 $705 $1410 $2679
150 Domains $275 $825 $1650 $3135
175 Domains $319 $957 $1914 $3636.60
200 Domains $359 $1077 $2154 $4092.60
225 Domains $399 $1197 $2394 $4548.60
250 Domains $439 $1317 $2634 $5004.60
275 Domains $479 $1437 $2874 $5460.60
300 Domains $519 $1557 $3114 $5916.60
325 Domains $559 $1677 $3354 $6372.60
350 Domains $602 $1806 $3612 $6862.80
400 Domains $688 $2064 $4128 $7843.20
450 Domains $774 $2322 $4644 $8823.60
500 Domains $859 $2577 $5154 $9792.60
600 Domains $1030 $3090 $6180 $11742
700 Domains $1200 $3600 $7200 $13680
800 Domains $1370 $4110 $8220 $15618
900 Domains $1539 $4617 $9234 $17544.60
1000 Domains $1699 $5097 $10194 $19368.60
1100 Domains $1868 $5604 $11208 $21295.20
1200 Domains $2037 $6111 $12222 $23221.80
1300 Domains $2206 $6618 $13236 $25148.40
1400 Domains $2375 $7125 $14250 $27075
1500 Domains $2544 $7632 $15264 $29001.60
1600 Domains $2713 $8139 $16278 $30928.20
1700 Domains $2882 $8646 $17292 $32854.80
1800 Domains $3051 $9153 $18306 $34781.40
1900 Domains $3220 $9660 $19320 $36708
2000 Domains $3389 $10167 $20334 $38634.60
2100 Domains $3549 $10647 $21294 $40458.60
2200 Domains $3718 $11154 $22308 $42385.20
2300 Domains $3887 $11661 $23322 $44311.80
2400 Domains $4056 $12168 $24336 $46238.40
2500 Domains $4225 $12675 $25350 $48165
2600 Domains $4394 $13182 $26364 $50091.60
2700 Domains $4563 $13689 $27378 $52018.20
2800 Domains $4732 $14196 $28392 $53944.80
2900 Domains $4901 $14703 $29406 $55871.40
3000 Domains $5070 $15210 $30420 $57798

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© LaunchCDN